Nivå 2
För att se videon i större format tryck på texten i bilden. (Gäller när du tittar på datorn)
DATUM | DANS | VIDEO |
10/1 | ||
17/1 | ||
24/1 | ||
31/1 | ||
7/2 | Repetition | |
14/2 | ||
21/2 | ||
28/2 | Repetition | |
7/3 | ||
14/3 | ||
21/3 | ||
28/3 | Repetition | |
31/3 | Gemensam avslutning 19.00-22.00 | |
|
2013 Carin Arvidsson Kontakta webbansvarig
Uppdaterad 2023-09-20